- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLAA 軸承采用角接觸球設(shè)計,這意味著軸承中的滾珠是呈角度排列的。這種設(shè)計可以承受徑向負載和軸向負載,因此在支持旋轉(zhuǎn)裝置時非常有用,因為它們可以同時支持在軸向和徑向方向上的力。KLAA 軸承是薄壁軸承的一種形式,這意味著它們的外圈和內(nèi)圈之間的間隙相對較小。這種設(shè)計使得軸承更加輕巧,適合一些有限空間的應用。
KLAA 角接觸球薄壁軸承通常用于要求高精度和高速旋轉(zhuǎn)的應用中,如機床、機器人、航空航天設(shè)備、醫(yī)用設(shè)備、測量儀器等。它們也常見于汽車的懸掛系統(tǒng)和變速箱中。
KLAA 角接觸球薄壁軸承應用領(lǐng)域:
KLAA 角接觸球薄壁軸承通常用于要求高精度和高速旋轉(zhuǎn)的應用中,如機床、機器人、航空航天設(shè)備、醫(yī)用設(shè)備、測量儀器等。它們也常見于汽車的懸掛系統(tǒng)和變速箱中。
KLAA角接觸球薄壁軸承型號參數(shù) |
||||||||||
KLAA系列 | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應型號 | |||||
Specification | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLAA020 | 2 | 2.5 | 50.8 | 63.5 | 3510 | 1470 | 10140 | 4270 | 0.045 | KA020AR0 |
KLAA025 | 2.5 | 3 | 63.5 | 76.2 | 4270 | 1690 | 12360 | 4890 | 0.054 | KA025AR0 |
KLAA030 | 3 | 3.5 | 76.2 | 88.9 | 5070 | 1910 | 14620 | 5470 | 0.064 | KA030AR0 |
KLAA035 | 3.5 | 4 | 88.9 | 101.6 | 5830 | 2090 | 16850 | 6000 | 0.077 | KA035AR0 |
KLAA040 | 4 | 4.5 | 101.6 | 114.3 | 6630 | 2270 | 19110 | 6530 | 0.086 | KA040AR0 |
KLAA042 | 4.25 | 4.75 | 107.95 | 120.65 | 7020 | 2360 | 20230 | 6800 | 0.091 | KA042AR0 |
KLAA045 | 4.5 | 5 | 114.3 | 127 | 7380 | 2450 | 21380 | 7020 | 0.095 | KA045AR0 |
KLAA047 | 4.75 | 5.25 | 120.65 | 133.35 | 7780 | 2530 | 22490 | 7290 | 0.1 | KA047AR0 |
KLAA050 | 5 | 5.5 | 127 | 139.7 | 8180 | 2620 | 23600 | 7510 | 0.104 | KA050AR0 |
KLAA055 | 5.5 | 6 | 139.7 | 152.4 | 8980 | 2760 | 25870 | 8000 | 0.113 | KA055AR0 |
KLAA060 | 6 | 6.5 | 152.4 | 165.1 | 9740 | 2930 | 28090 | 8450 | 0.127 | KA060AR0 |
KLAA065 | 6.5 | 7 | 165.1 | 177.8 | 10540 | 3070 | 30360 | 8890 | 0.136 | KA065AR0 |
KLAA070 | 7 | 7.5 | 177.8 | 190.5 | 11290 | 3250 | 32630 | 9340 | 0.145 | KA070AR0 |
KLAA075 | 7.5 | 8 | 190.5 | 203.2 | 12090 | 3380 | 34850 | 9740 | 0.154 | KA075AR0 |
KLAA080 | 8 | 8.5 | 203.2 | 215.9 | 12850 | 3510 | 37120 | 10140 | 0.163 | KA080AR0 |
KLAA090 | 9 | 9.5 | 228.6 | 241.3 | 14400 | 3780 | 41610 | 10980 | 0.186 | KA090AR0 |
KLAA100 | 10 | 10.5 | 254 | 266.7 | 15960 | 4050 | 46100 | 11740 | 0.204 | KA100AR0 |
KLAA110 | 11 | 11.5 | 279.4 | 292.1 | 17510 | 4310 | 50580 | 12490 | 0.227 | KA110AR0 |
KLAA120 | 12 | 12.5 | 304.8 | 317.5 | 19070 | 4580 | 55070 | 13200 | 0.245 | KA120AR0 |
- 上一篇:暫無記錄
- 下一篇:KLBA角接觸球薄壁軸承
相關(guān)產(chǎn)品